iData 55HC医疗手持终端搭载业内强悍的二维扫描引擎,可迅速读取患者腕带、输液袋、输液瓶等的条码,提高护理效率,避免医疗差错;白色LED扫描补光技术,柔和更护眼,贴心呵护医护人员视力;后置800万自动对焦摄像头,便于医护人员在不同环境下轻松灵活采集护理信息。iData 55HC采用TP+LCD*贴合技术,4.7英寸 IPS*视角大屏,
iData 55HC医疗手持终端搭载业内强悍的二维扫描引擎,可迅速读取患者腕带、输液袋、输液瓶等的条码,提高护理效率,避免医疗差错;白色LED扫描补光技术,柔和更护眼,贴心呵护医护人员视力;后置800万自动对焦摄像头,便于医护人员在不同环境下轻松灵活采集护理信息。
iData 55HC采用TP+LCD*贴合技术,4.7英寸 IPS*视角大屏,高清显示,医护信息轻松查看;超敏触控,支持戴手套、干湿手触控,可在低温、干燥环境下使用,医护信息轻松录入。
iData 55HC医疗手持终端特性:
扫描性能深度优化
扫得快:黑科技 Smart light 2.0,解码速度提升50%,码码必解,一扫即达;
扫得久:AI智能调光,有效解决补光灯散热问题,降低功耗;省电模式 根据场 景自动调节用电,扫描续航能力显著提升;
扫得远:远近景深自适应+更广的读取范围,无需条码的位置控制及焦距的切 换,都可迅速读取,杜*医疗差错;白色LED扫描补光技术,柔和不刺眼,贴心 呵护医护人员视力。
Wi-Fi性能深度优化
Wi-Fi a/b/g/n/r/ac协议:真5G,标配快速漫游,稳定连接,零延时,不掉线; 高性能5G PA放大器:Wi-Fi性能很致发挥,为医护关键数据传输提供了可靠保 障。
配置*面提升
企业级Android 9.0 OS+8核2.0 GHz CPU+支持*大6GB RAM+128GB ROM, 更高速应对多任务处理,带来更出色的流畅操作; 升级蓝牙5.0连接,更快更稳定,功耗更低;支持同时连接多个蓝牙设备。
续航性能提升
标配3600mAh大容量电池,*大容量可选7200mAh,支持5V/2A和9V/2A快充 方案。
iData 55HC医疗手持终端参数:
系统配置 | |
处理器 | 8核 2.0 GHz 高性能处理器 |
操作系统 | Android 9.0 |
内存(ROM+RAM) | 16GB + 2GB (可选128GB + 6GB /64GB + 4GB /32GB + 3GB) |
扩展插槽 | Micro SD卡(*高支持256G) |
显示屏 | 4.7英寸,1280 x 720 高分辨率液晶屏 |
触控屏 | 工业级电容触控屏(支持戴手套触控) |
摄像头 | 后置800万像素(可选1300万像素),兼容前置500万像素 |
扫描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康宁) |
键盘 | 正面4键,侧面4键,电源键 |
电池 | 3.8V 7200 mAh 锂聚合物电池 / 3600 mAh 锂聚合物电池 |
快速充电 | 支持快速充电 |
音频 | 内置麦克风/Micro USB/耳机接头 |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | G-Sensor(重力传感器)/接近传感器/光线传感器 |
结构参数 | |
尺寸 (LxWxD) | 150 mm x 73.5 mm x 16 mm(头部24mm厚) |
重量 | 230克 (含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) | 国内&欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 CDMA BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5; CDMA BC0/BC1 (美国) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
无线广域网络 (数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/r 5G PA(双频段:2.4G+5G) |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
GPS | 高性能GPS/AGPS导航芯片/北斗/Galileo/Glonass |
使用环境 | |
开发工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持语言 | Java |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 60℃(含电池) -40℃ ~ 70℃(不含电池) |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | 15 kV空气放电, 8 kV直接放电,防浪涌设计 |
一维激光扫描引擎 | |
扫描精度 | 5mil |
旋转视角 | ±35° |
上下倾斜视角 | ±65° |
左右偏移视角 | ±50° |
环境光 | 太阳光 : 10,000ft. Candles (107,640Lux) |
扫描频率 | 104±12 次/秒 |
激光安*等级 | Class II |
支持条码 | UPC/EAN,POST,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI 等 |
一维/二维影像扫描引擎 | |
扫描精度 | 3mil c39/128 |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±45° |
左右偏移视角 | ±65° |
扫描频率 | 1次/50ms |
激光安*等级 | Class II |
图像分辨率 | 844(H)×640(V) |
图像帧率 | 60fps |
光源系统 | 白光照明,激光瞄准 |
*小印刷对比度 | 20% |
支持条码 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC (可选) | |
频率 | 13.56 MHz |
读取距离 | 30 mm 以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
输入/输出接口 | |
USB 接口 | 1 个(Micro USB 接口) |
充电接口 | 1 个(底部数据接口) |
耳机接口 | 1 个 |
OTG | 支持 |
外围设备及配件 | |
标准配件 | 锂聚合物电池、电源适配器、手绳、保护膜(PET)、底部充电卡夹 |
可选配件 | USB数据线、单座充、单槽USB通信充电座、四联充(设备充)、四连充(电池充)、保护套/背带、保护膜(复合)、Q5000 |