iData 95W Pro是一款安卓手持终端自研扫描引擎,支持Android 10.0,同样的价格iData 95W Pro可以使用更长的时间。功能特性强劲流畅,更高效八核2.0GHz 处理器,运行速度更快,650MHz ARM MALI-T720 MP2 GPU,屏幕显示效果更佳。室内室外,高清显示工业高清屏,极致高清显示。摄像头800万像素自动对焦,带LED补光,昏暗光线下
iData 95W Pro是一款安卓手持终端自研扫描引擎,支持Android 10.0,同样的价格iData 95W Pro可以使用更长的时间。
八核2.0GHz 处理器,运行速度更快,650MHz ARM MALI-T720 MP2 GPU,屏幕显示效果更佳。
工业高清屏,极致高清显示。摄像头800万像素自动对焦,带LED补光,昏暗光线下依然可用。
标配4100mAh电池,可选6000mAh电池;USB直充和单座式充,随心选择;支持3小时快速充电,满足更频密班次使用
符合人体工学设计,随心所欲进行屏幕触控及键盘操作;使用轻便灵活,更符合移动工作状态
处理器 | 8核2.0GHz 高性能处理器 |
操作系统 | Android 10.0 |
内存(ROM + RAM) | 16GB+2GB |
SIM卡 | 单SIM卡 |
显示屏 | 3.5英寸,分辨率960*640像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 后置800万像素,支持自动对焦(带LED补光 ) |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共25键,正面键*23,侧面扫描键*2(内透光工业IMD键盘) |
电池 | 锂电池3.7V,4100mAh,可拆卸 锂电池3.7V,6000mAh,可拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 内置麦克风 |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | G-sensor(重力传感器) |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 152mm*68mm*24mm |
重量 | 255g( 含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络(网络频率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络(数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | 95W/95S:Wi-Fi 802.11a/b/g/n(2.4G+5G双频Wi-Fi) 95W Pro:Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 |
蓝牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0 ~ 95%(无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚落规格 | 500次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
视场角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,对角:51° |
运动容差 | 8m/s |