暂无简介
性能 | 图像传感器 | 640×480 CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明
瞄准手
|
白色LED
没有
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符号 |
2D
|
PDF417,QR码,数据矩阵(ECC200,ECC000,050,080,100,
140),中国敏感代码
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1D
|
Code 128,EAN-13,EAN-8,Code 39,UPC-A,UPC-E,Codabar ,
Interleaved 2 of 5,ITF-6,ITF-14,ISBN,Code 93,UCC / EAN-128,
GS1 Databar ,Matrix 2 of 5,Code 11,Industrial 2 of 5,
标准2 of 5,Plessey,MSI-Plessey等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度* | ≥5mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型的景深* | EAN-13 | 40 毫米-110毫米(13密耳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二维码 | 30mm-70mm(15mil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闵。符号对比* | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描角度** | 滚动:360°,间距:±45°,偏斜:±45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视野 | 水平69.5°,垂直54.8°,对角线82.2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械/
电动
|
接口 | TTL-232,USB(HID键盘,COM端口仿真,HID-POS ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | 3.3VDC±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功耗 | 180.8mW(典型值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流@ 3.3VDC | 操作 | 55.1mA(典型值),100.5mA(较大值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持 | 3.5毫安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 15.5(宽)× 13.9(深)×9.7(高)毫米(较大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.2 ±0.2 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境的 | 工作温度 | -20 ℃ 至50 ℃ (-4°F至122°F ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存温度 | -40 ℃ 至70 ℃ (-40°F至158°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 5%至95%(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境光 | 0~100,000lux (自然光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 |
|
FCC Part15 B类,CE EMC B类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饰品 | NLS-EVK | 用于NLS-EM3080-W的软件开发板,配有触发按钮,蜂鸣器和RS-232和USB接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆 | USB | 用于将NLS-EVK连接到主机设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 用于将NLS-EVK连接到主机设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源适配器 |
DC5V电源适配器供电的NLS-EVK与RS-232电缆。
|