您的当前位置: 首页 > > 开云app安装不了怎么办 > 新大陆扫描模组
新大陆NLS-EM22二维扫描模组针对屏幕条码做特殊调校,具备卓越的手机屏幕条码识读能力,手机支付条码识读景深:0.1 – 1.3米,适用于停车场、高速公路自助收费等应用场景。产品特性◆核心技术采用自主研发的第六代核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。◆卓越的屏幕识读能力针对屏幕条码做特殊调校,
新大陆NLS-EM22二维扫描模组针对屏幕条码做特殊调校,具备卓越的手机屏幕条码识读能力,手机支付条码识读景深:0.1 – 1.3米,适用于停车场、高速公路自助收费等应用场景。
产品特性
◆ 核心技术
采用自主研发的第六代核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
◆ 卓越的屏幕识读能力
针对屏幕条码做特殊调校,可适应低亮度及各类贴膜的大数据量屏幕条码。
◆ 接口丰富
提供USB和RS-232接口,满足更多接口需求。
◆ 绿色低功耗
采用自主的NLDC核心技术,大大降低运行功耗,延长设备使用寿命。
◆ RGB三色指示灯
EM22内部集成有两颗 RGB 三色指示灯,待机默认白色光,解码成功指示颜色可根据需要设置成红色、绿色或蓝色。
扫描性能 | 图像传感器 | 1280*800 CMOS传感器 | |
识读码制 | 2D | QR Code | |
1D | Code 128 | ||
识读精度* | ≥5mil | ||
典型识读景深*
| 手机微信支付码 | 100mm-1300mm 5.2英寸安卓手机 100mm-1350mm 4英寸苹果手机 100mm-1900mm 5.5英寸苹果手机 | |
符号反差* | ≥30% | ||
条码灵敏度** | 手机支付码 | 倾斜±45°,偏转±40°,旋转360° | |
视场角度 | 水平41.0°,垂直26.3° | ||
机械/电气 参数 | 通讯接口 | TTL-232,USB,RS-232 | |
外观尺寸(mm) | 61.5(W)×65.5(D)×31(H)(最大值) | ||
重量 | 39g | ||
工作电压 | 12pin FPC 卧式插座:3.3-5 VDC±5% | ||
4pin 杜邦插座USB接口:3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座TTL232接口:3.3-5 VDC±5% | |||
额定功耗 | 工作(3.3V) | 1023.7mW (典型值) | |
工作(5V) | 1034.0mW (典型值) | ||
电流 | 工作(3.3V) | 310.2mA (典型值) 314.6mA (典型值) | |
工作(5V) | 206.8mA (典型值) 210.1mA (典型值) | ||
待机(3.3V) | 87mA | ||
待机(5V) | 56.7mA | ||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | |
储存温度 | -40℃~+80℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
环境光照 | 0~100,000LUX | ||
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | ||
配件列表 | 开发板 | 开发板带触发按键和蜂鸣器,具备RS-232和USB输出 | |
数据线 | USB | 4pin USB数据线,用来连接开发板和信息接收主机 | |
FPC线缆 | 12pin FPC数据线,用来连接开发板和信息接收主机 | ||
RS-232 | RS-232数据线,用来连接开发板和信息接收主机 | ||
电源适配器 | 5V电源适配器,配合数据线给设备供电 |
*测试条件: 环境温度=23℃; 屏幕码使用 5.5 寸苹果手机, 亮度 100%
*规格如有更改,恕不另行通知*