您的当前位置: 首页 > > 开云app安装不了怎么办 > 新大陆扫描模组
NLS-EM3000二维影像式条码识读引擎,采用先进的图像传感技术和国际领先水平的新大陆智能图像识别系统。先进的图像传感技术,避免了由于抖动或运动产生的图像畸变,与卓越解码技术的有机融合,使识读引擎可以轻松读取纸张、塑料等各种介质上的条码,性能强劲。
NLS-EM3000二维影像式条码识读引擎,采用先进的图像传感技术和国际领先水平的新大陆智能图像识别系统。先进的图像传感技术,避免了由于抖动或运动产生的图像畸变,与卓越解码技术的有机融合,使识读引擎可以轻松读取纸张、塑料等各种介质上的条码,性能强劲。
NLS-EM3000可识读各类主流一维条码和标准二维条码(PDF417、QR Code、Data Matrix等)以及中国的二维条码标准汉信码等。还支持识读GS1-DataBarTM(RSS)条码,包括Limited、Stacked、Expanded等版本。
NLS-EM3000采用独特的完全一体化设计,将图像采集、照明瞄准和解码器等完全集成一体,既小又轻,性能强劲。非常适合嵌入各种行业的产品中使用,如收银机、数据采集器、抄表设备、检票机、PDA等。
为应对各种应用的可能复杂度,NLS-EM3000采用了性能强劲的处理器,并提供含大量底层API接口的二次开发功能SDK,面对复杂应用,也可快速开发从容应对。
产品特性
◆核心解码技术
采用自主研发的核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
◆一体式设计
图像采集和解码一体化设计,可满足狭小空间应用需求。
◆二次开发
提供二次开发工具包,满足特殊应用需要。
扫描性能 | ||
图像传感器 | 752×480 CMOS | |
照明 | 红光LED 625±10 nm | |
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417* 等 |
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey等 | |
OCR* | 二代身份证, 护照识别 | |
识读精度 | ≥ 5mil | |
识读景深 | Code 39 | 50mm -135mm(10mil); 70mm~170mm(15mil) |
PDF417 | 55mm -145mm(10mil); 70mm~160mm(15mil) | |
Data Matrix | 40mm -120mm(10mil); 60mm~145mm(15mil) | |
QR Code | 40mm -115mm(10mil); 60mm~150mm(15mil) | |
符号反差 | ≥ 25%反射差异 | |
识读角度** | 旋转360°,倾斜±50°,偏转±50° | |
视场角度 | 水平36°,垂直23° | |
机械/电气参数 | ||
接口 | TTL232 | |
工作电压 | 3.3 ~3.6 VDC | |
电流 @ 3.3 VDC | Maximum current | 400 mA |
Operating current | 300 mA | |
Idle current | 65 mA | |
外观尺寸 | 28.0(W)×24.5(D)×13.5(H) mm | |
重量 | 10.1克 | |
环境参数 | ||
工作温度 | -20℃ - +45℃ | |
储存温度 | -40℃ - +60℃ | |
工作湿度 | 5% - 95% ( 无凝结 ) | |
环境光照 | 0 ~ 100000 lux(自然光) | |
国际认证 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
配件列表 | ||
开发板NLS-EVK3000 | NLS-EM3000的开发板,带触发按键和蜂鸣器,具备RS232和USB输出。 | |
数据线 | RS232数据线 | RS232数据线,用来连接NLS-EVK3000和信息接收主机,带适配器插口。 |
USB数据线 | USB数据线,用来连接NLS-EVK3000和信息接收主机。 | |
电源适配器 | 5V电源适配器,配合RS232数据线给NLS-EVK3000供电。 其输出为: DC5V, 2A; 输入为: AC100~240V, 50~60HZ. | |
*标准EM3000不支持MicroPDF417条码和OCR,定制性产品支持 **测试条件如下: Code39,3 Bytes;较小条空宽度 = 10mil;宽窄比 = 3:1;PCS = 0.8;条码高度 = 11mm;测试距离 = 120mm;环境温度=23℃;环境照度= 200 lux |