新大陆FR80收银扫描平台采用自主研发的核心解码技术、大窗口设计,移动适应性高达3.5米每秒,可快速识读纸质一维和QR屏幕条码,在商品码的识读上表现优异,适合于商超、便利店等各类商超收银应用。产品特点:◆采用自主研发的核心解码技术,可以快速识读各类一维码以及屏幕QR二维条码。特别是在商品码的识读上,
新大陆FR80收银扫描平台采用自主研发的核心解码技术、大窗口设计,移动适应性高达 3.5 米每秒,可快速识读纸质一维和QR屏幕条码,在商品码的识读上表现优异,适合于商超、便利店等各类商超收银应用。
产品特点:
◆采用自主研发的核心解码技术,可以快速识读各类一维码以及屏幕QR二维条码。特别是在商品码的识读上,表现非常优异。
◆高达 3.5 米/秒的移动适应性,轻松快速的识读移动中的条码,给您带来非同一般的“挥手即读” 扫码体验。
◆提供音效和音量控制按键,方便用户选择适合自己应用环境的声音。
◆被扫描物体靠近扫描窗口时, 设备瞬间启动并进行快速识读,同时视窗内的目标条码不会被重复识读。
◆多达6种状态指示灯,时时反馈当前设备工作状态,包括异常、解码、配置、通讯等状态提示。
◆识读角度和区域大而广,目标条码一进入视窗,就能被快速识读。
硬件参数 | 图像传感器 | CMOS | ||
像素 | 1280*1088 | |||
照明 | 红光LED(614nm~624nm) | |||
识读码制 | 1D | Code11,Code128,Code39,GS1-128(UCC/EAN128),AIM128,ISBT128, CodaBar,code93,UPC-A/UPC-E,Coupon,Ean-13,Ean-8,ISSN,ISBN, Interleaved 2/ 5,Matrix 2/5,Industrial 2/5,ITF-14,ITF-6,Standard 2/5, China post 25,MSI-Plessey ,Plessey ,GS1 Databar Composite,GS1 Databar(RSS) | ||
2D | QRcode | |||
识读精度* | ≥3mil(1D) | |||
典型识读景深* | EAN13(13mil) | 0-140mm | ||
EAN13(5mil) | 50-90mm
| |||
识读模式 | 高级感应模式 | |||
视场角度 | 水平42.4°,垂直36° | |||
倾斜(pitch) | ±55 | |||
旋转(tilt) | 360 | |||
偏转(skew) | ±50 | |||
运动容差* | 350 cm/s | |||
符号反差* | ≥15%(code128 10mil) | |||
机械/ 电气参数 | 通讯接口 | RS-232,USB | ||
外观尺寸(mm) | 不带固定座:151 (W)×141.5 (H) ×97.5 (D)mm
| |||
带固定座:151 (W)×156.5 (H)×108.5 (D)mm | ||||
重量 | 不带固定座:542g (带固定座) 678g 带固定座:678g | 带固定座:678g | ||
提示方式 | 喇叭,状态指示灯 | |||
工作电压 | 5 VDC±5% | |||
功耗参数 | 工作功耗 | 2W(典型值),2.5W(最大值) | ||
休眠功耗 | 1.25W | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
静电防护 | ±15kV(空气放电);±8kV(直接放电) | |||
防护等级 | IP52 | |||
国际认证 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
配件列表 | 数据线 | USB | USB数据线,用来连接本机和信息接收主机 | |
电源适配器 | 5V电源适配器,给设备供电 |
*测试条件:环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯;使用新大陆制定的测试样码
**测试条件:测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 环境温度=23℃;环境照度=300 LUX白炽灯
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=30 mil; PCS=0.8;
*规格如有更改,恕不另行通知*