TSC MH240工业级标签打印机
TSC MH240工业级标签打印机简介
TSC MH240工业级标签打印机采用优异印字头列印技术、高速处理器、大幅提供列印效能,加上大容量记忆体。TSC拥有的印字头控制列印技术,可以追踪与计算每个像素合适间隔加热时间,使得不管小批量或大量标签在每一次列印时,印字头都能均匀受热,进而提供清晰、高品质条码列印,可满足高速列印与列印品质的需求。
TSC MH240工业级标签打印机优势及特性
完整的配备
TSC MH240工业级标签打印机系列以扎实坚固的铝合金铸造列印机身设计,耐用度高且稳定性佳,适用于各种严苛工作环境,并包含8.2英吋外径耗材容量与600尺碳带容量,满足大量列印需求。
彩色操作智慧萤幕
TSC MH240工业级标签打印机系列包含4.3吋彩色触控面板与六个操作按钮,人性化操作更便利,例如标签校正只需轻按一键即可完成、选单目录可以客制化设定且提供安全管理机制,避免工作人员误触影响印表机运作。
多款解析度提供多元列印
TSC MH240工业级标签打印机系列可列印于多种标签格式,举凡医疗业药品标示、电子产品标签、珠宝标签到物流运输标签等均适用。该系列包含共9款型号,其中203 dpi,高列印速度达每秒14英吋的机型为MH240/ MH240T/ MH240P、300 dpi高列印速度达每秒12英吋的机型为MH340/ MH340T/ MH340P与600 dpi高解析的机型为MH640/ MH640T/ MH640P适合于高密度二维条码、图示、小字或其他超高解析列印需求之图形标签。
精湛的TSPL-EZ高阶列印机语言
TSC MH240工业级标签打印机系列包含人性化的TSPL-EZ高阶列印机语言,高相容性可支援行模式(line mode)、其它品牌(Eltron®与Zebra®)条码机之程式语言,除了让您轻松撰写程式,还提供佳的软体相容环境,如Oracle、SAP、Unix、AS/400,、Windows,并提供单机操作。
标配整卷标签回卷模组
MH240P/ MH340P/ MH640P内建整卷标签(外卷式)回卷模组,支援3吋轴心标签回收功能,提升工作效率。
机种 | MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | |
加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | 加入比较 | ||
产品图片 | MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | |
打印规格 | 解析度 | 8点/毫米(203DPI) | 8点/毫米(203DPI) | 8点/毫米(203DPI) | 12点/毫米(300DPI) | 12点/毫米(300DPI) | 12点/毫米(300DPI) | 24点/毫米(600DPI) | 24点/毫米(600DPI) | 24点/毫米(600DPI) |
最大列印速度 | 356毫米(14")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 356毫米(14")/秒 | 305毫米(12")/秒 | 305毫米(12")/秒 | 305毫米(12")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 152毫米(6")/秒 | |
最大列印宽度 | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
最大列印长度 | 25,400毫米(1,000") | 25,400毫米(1,000") | 25,400毫米(1,000") | 11,430毫米(450") | 11,430毫米(450") | 11,430毫米(450") | 2,540毫米(100") | 2,540毫米(100") | 2,540毫米(100") | |
列印模式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(4种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(5种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(4种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(5种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(4种颜色:绿、橘、红) | 彩色屏幕,显示屏320×240画素及背光显示&LED指示灯(5种颜色:绿、橘、红) |
记忆体 | SDRAM | 128MB | 256 MB | 256 MB | 128MB | 256 MB | 256 MB | 128MB | 256 MB | 256 MB |
Flash | 128MB | 512 MB | 512 MB | 128MB | 512 MB | 512 MB | 128MB | 512 MB | 512 MB | |
扩充插槽 | microSD卡内存扩充插槽可扩展内存至32GB | •microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | •microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | microSD卡内存扩充插槽可扩展内存至32GB | •microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | •microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | microSD卡内存扩充插槽可扩展内存至32GB | •microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | •microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600 公尺,最大 90 毫米外径,1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600 公尺,最大 90 毫米外径,1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600 公尺,最大 90 毫米外径,1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600 公尺,最大 90 毫米外径,1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600公尺,最大90毫米外径,1"碳带滚动条(内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600 公尺,最大 90 毫米外径,1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) | 600 公尺,最大 90 毫米外径,1" 碳带滚动条 (内卷式和外卷式碳带皆适用) |
碳带宽度 | 25.4毫米~114.3毫米(1"~4.5") | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 毫米~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米~114.3毫米(1"~4.5") | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 毫米~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4毫米~114.3毫米(1"~4.5") | 25.4 毫米 ~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | 25.4 毫米~ 114.3 毫米 (1" ~ 4.5") | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸(外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸、水洗标 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸(外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸、水洗标 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸(外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸、水洗标 (外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式) | |
纸张宽度 | 20~114毫米(0.79"~4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20~114毫米(0.79"~4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20~114毫米(0.79"~4.5") | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | 20 ~ 114 毫米 (0.79" ~ 4.5" | |
纸张厚度 | 0.06~0.28毫米(2.36~28密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06~0.28毫米(2.36~28密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06~0.28毫米(2.36~28密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | 0.06 ~ 0.28毫米 (2.36 ~ 28 密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 38.1~76.2毫米(1.5"~3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1~76.2毫米(1.5"~3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1~76.2毫米(1.5"~3") | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | 38.1 ~ 76.2 毫米 (1.5" ~ 3" | |
标签长度 | 5~25,400毫米(0.2"~1,000") | 5 ~ 25,400 毫米 (0.2" ~ 1,000" | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5~11,430毫米(0.2"~450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5~2,540毫米(0.2"~100") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | 5 ~ 11,430 毫米 (0.2" ~ 450") | |
内部纸卷最大尺寸 | 203.2毫米(8")外径 | 208.2 毫米 (8") 外径 | 208.2 毫米 (8") 外径 | 208.2毫米(8")外径 | 208.2 毫米 (8") 外径 | 208.2 毫米 (8") 外径 | 208.2毫米(8")外径 | 208.2 毫米 (8") 外径 | 208.2 毫米 (8") 外径 | |
通讯介面 | 标准 |
• GPIO+并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(出厂选配) • 802.11a/b/g/n无线网络插槽(经销商选配) |
"•串行埠 (RS-232)•USB 2.0•内建式以太网络服务器•USB host * 2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪•GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配)•蓝牙 (出厂选配)•802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配)" | •串行埠 (RS-232)•USB 2.0•内建式以太网络服务器•USB host * 2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪•GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配)•蓝牙 (出厂选配)•802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配) |
• 串行埠(RS-232) • USB2.0 • 内建式以太网络服务器 • USBhost*2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪 |
"•串行埠 (RS-232)•USB 2.0•内建式以太网络服务器•USB host * 2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪•GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配)•蓝牙 (出厂选配)•802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配)" | •串行埠 (RS-232)•USB 2.0•内建式以太网络服务器•USB host * 2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪•GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配)•蓝牙 (出厂选配)•802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配) |
• 串行埠(RS-232) • USB2.0 • 内建式以太网络服务器 • USBhost*2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪 |
"•串行埠 (RS-232)•USB 2.0•内建式以太网络服务器•USB host * 2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪•GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配)•蓝牙 (出厂选配)•802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配)" | •串行埠 (RS-232)•USB 2.0•内建式以太网络服务器•USB host * 2,支持单机操作键盘与条形码扫描仪•GPIO + 并列埠 (Parallel) (出厂选配)•蓝牙 (出厂选配)•802.11 a/b/g/n 无线网络插槽 (经销商选配) |
选配 |
• GPIO+并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(出厂选配) • 802.11a/b/g/n无线网络插槽(经销商选配) |
"GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel)•内建式蓝牙无线传输模块" | "•GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel)•内建式蓝牙无线传输模块" |
• GPIO+并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(出厂选配) • 802.11a/b/g/n无线网络插槽(经销商选配) |
"GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel)•内建式蓝牙无线传输模块" | "•GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel)•内建式蓝牙无线传输模块" |
• GPIO+并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(出厂选配) • 802.11a/b/g/n无线网络插槽(经销商选配) |
"GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel)•内建式蓝牙无线传输模块" | "•GPIO 接口模块 + 并列端口 (Parallel)•内建式蓝牙无线传输模块" | |
软体支援 | 软体支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 |
276毫米(宽)x326毫米(高)x502毫米(长) 10.87"(宽)x12.83"(高)x19.76"(长) |
"276 毫米 (宽) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 12.83" (高) x 19.76" (长)" | "276 毫米 (宽) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 16.22" (高) x 19.76" (长)" |
276毫米(宽)x326毫米(高)x502毫米(长) 10.87"(宽)x12.83"(高)x19.76"(长) |
"276 毫米 (宽) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 12.83" (高) x 19.76" (长)" | "276 毫米 (宽) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 16.22" (高) x 19.76" (长)" |
276毫米(宽)x326毫米(高)x502毫米(长) 10.87"(宽)x12.83"(高)x19.76"(长) |
"276 毫米 (宽) x 326 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 12.83" (高) x 19.76" (长)" | "276 毫米 (宽) x 412 毫米 (高) x 502 毫米 (长) 10.87" (宽) x 16.22" (高) x 19.76" (长)" |
重量 | 15.35公斤(33.84磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) | 15.35公斤(33.84磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) | 15.35公斤(33.84磅) | 15.43 公斤 (34.02 磅) | 18.93 公斤 (41.73 磅) |